सहमति प्रबंधक की विशेषताएं एक नज़र में
आपके लिए हमारे सीएमपी को वर्गीकृत करना आसान बनाने के लिए, हमने यहां आपके लिए हमारे कार्यों का एक अवलोकन प्रस्तुत किया है
Basic€0 Monatlich | Beginner€19 Monatlich | Standard€49 Monatlich | Agency€195 Monatlich | Enterpriseअनुरोध पर | |
---|---|---|---|---|---|
सामान्य विशेषताएँ | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
पृष्ठदृश्य/माह शामिल | 5.000 | 100.000 | 1 मिलियन | सौ लाख | व्यक्तिगत रूप से |
मूल्य प्रति अतिरिक्त 1000 पृष्ठ दृश्य | छाया हुआ | 0.1 € | 0.05 € | 0.02 € | 0.02 € |
संविदा अवधि | – | 1 Monat | 1 Monat | 12 Monate | 12 Monate |
अधिकतम वेबसाइटें/अधिकतम ऐप्स | 1 | 1 | 3 | 20 | व्यक्तिगत रूप से |
अपडेट शामिल हैं | |||||
डिज़ाइन/अनुकूलन | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
आपकी कंपनी का लोगो | |||||
पूर्वनिर्धारित डिज़ाइन/उपयोग के लिए तैयार | |||||
रंग बदलें | |||||
कस्टम डिज़ाइन | 1 | 3 | 20 | व्यक्तिगत रूप से | |
टेक्स्ट/हेडलाइन/लेबल बदलें… | |||||
बोली | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ |
अपनी भाषाएँ जोड़ें | |||||
भौगोलिक लक्ष्यीकरण ईयू/गैर-ईयू | |||||
लक्ष्य निर्धारण | |||||
कंटेंटपास (“स्वीकार-या-भुगतान”) | |||||
कस्टम HTML और CSS | |||||
मानकों | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
आईएबी जीपीपी मानक | |||||
IAB जीडीपीआर पारदर्शिता और सहमति फ़्रेमवर्क (IAB TCF v2) | |||||
आईएबी सीसीपीए यूएसपी v1 | |||||
Google सहमति मोड v2 | |||||
फेसबुक सहमति मोड | |||||
एकीकरण | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
वेबसाइटें | |||||
मोबाइल वेब (उत्तरदायी डिज़ाइन) | |||||
एएमपी साइटें | |||||
इनऐप एसडीके (एंड्रॉइड + आईओएस/आईफोन) | |||||
कनेक्टेड टीवी एसडीके | |||||
टैगमैनेजर के माध्यम से एकीकरण | |||||
सीएमएस के लिए प्लगइन्स | |||||
मचान | |||||
अनुकूलन | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
स्वीकृति ट्रैकिंग | |||||
ए/बी परीक्षण | |||||
मशीन लर्निंग अनुकूलन | |||||
कुकी क्रॉलर | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
एकीकृत कुकी रोबोट/स्पाइडर | |||||
क्रॉल की संख्या | 1 सप्ताह | 3 दिन | 10/दिन | 100/दिन | व्यक्तिगत रूप से |
स्वचालित कुकी वर्गीकरण | 3 मिलियन+ कुकीज़ | 3 मिलियन+ कुकीज़ | 3 मिलियन+ कुकीज़ | 3 मिलियन+ कुकीज़ | 3 मिलियन+ कुकीज़ |
स्वचालित विक्रेता वर्गीकरण | 2500+ विक्रेता | 2500+ विक्रेता | 2500+ विक्रेता | 2500+ विक्रेता | 2500+ विक्रेता |
लॉगिन क्षेत्र क्रॉल करें | |||||
क्रॉल अलर्ट ईमेल की आवृत्ति | महीने के | साप्ताहिक | दैनिक | तुरंत | तुरंत |
स्वचालित जीडीपीआर अनुपालन जांच | |||||
रिपोर्टों | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
पृष्ठ दृश्य, सहमति, स्वीकृति, विकल्प | |||||
बाउंसरेट (वेबसाइट छोड़ने वाले आगंतुक) | |||||
बेंचमार्क रिपोर्ट | |||||
अनुकूलन रिपोर्ट | |||||
निर्यात | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API | |
अनुसूची रिपोर्ट | |||||
कानून | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
जीडीपीआर/ईगोपनीयता (यूरोप) | |||||
सीसीपीए/सीपीआरए (यूएस) | |||||
पिपेडा/सीपीपीए (कनाडा) | |||||
एलजीपीडी (ब्राजील) | |||||
अधिक विधान | |||||
कानूनी विशेषताएं | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
सहमति प्रोटोकॉल | 13 महीने | 13 महीने | 13 महीने | 24 माह | 36 महीने |
स्वचालित कुकी अवरोधन | |||||
डेटा प्रोसेसिंग समझौता (डीपीए) | |||||
श्रेम्स II सुरक्षित: केवल ईयू डेटा भंडारण | |||||
पुन: सहमति समय समायोज्य | |||||
क्रॉस डोमेन सहमति | |||||
क्रॉस डिवाइस सहमति | |||||
विक्रेताओं के लिए कानूनी आधार | |||||
उद्देश्यों के लिए कानूनी आधार | |||||
अपने उद्देश्य | |||||
खुद के विक्रेता | |||||
बिना सहमति के कुकीज़ हटाएँ | |||||
आयु सत्यापन | |||||
फिंगरप्रिंटिंग | |||||
सर्वर स्थान | यूरोपीय संघ | यूरोपीय संघ | यूरोपीय संघ | यूरोपीय संघ | यूरोपीय संघ |
उपयोगकर्ता खाते | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
अतिरिक्त उपयोगकर्ता खाते | 3 | 10 | व्यक्तिगत रूप से | ||
प्रयोगकर्ता के अधिकार | |||||
दो तरीकों से प्रमाणीकरण | |||||
सिंगल साइन-ऑन (एसएसओ) | |||||
समर्थन/एसएलए | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
टिकट के माध्यम से समर्थन | |||||
ईमेल के माध्यम से समर्थन | |||||
टेलीफोन के माध्यम से सहायता | |||||
समर्पित खाता प्रबंधक | |||||
एस.एल.ए | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99,9 % |
सफेद उपनाम | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
व्हाइट लेबल समाधान | |||||
आपके अपने डोमेन पर सीएमपी | |||||
एपीआई | |||||
हम पहले ही 25,000 से अधिक वेबसाइटों को जीडीपीआर, TDDDG और ePrivacy अनुपालन करने में मदद कर चुके हैं।
हमारे ग्राहकों में दुनिया की कुछ सबसे बड़ी वेबसाइटें और सबसे प्रसिद्ध ब्रांड शामिल हैं।
… और भी कई।